![]() |
王先生的个人简历 (№: 1037) 最后更新于 2010-04-29 02:44:44 全职 | 大专 | 自动化仪表 | 高级人才 |
登陆查看照片 | 姓 名 | 王先生 | 性 别 | 男 |
---|---|---|---|---|
民 族 | 汉 | 年 龄 | 43 岁 | |
籍 贯 | 青海 | 婚姻状况 | 已婚 | |
身 高 | 166 CM | 体 重 | 78 KG | |
政治面貌 | 群众 | 学 历 | 大专 |
求职类型 | 全职 | 专业 | 自动化仪表 |
---|---|---|---|
希望职业 | 工业/工厂类 - 其它相关职位 | 待遇要求 | 面议 |
希望工作地区 | 青海西宁不限 | 希望职位 | 设备管理工程师 自动化仪表专业 |
自我评价 | 有十几年的工业企业自动化仪表专业经验 |
时间 | 公司名称 | 公司性质 | |
---|---|---|---|
1990 - 2000 | 民和镁厂 | 国有企业 | |
所属行业 | 所在部门 | 职位名称 | 离职原因 |
工业/工厂类 | 计控处 | 班组长、处室技术人 | 无 |
工作描述 | |||
1990年至2000年民和镁厂计控处班组长、处室技术负责人。 |
时间 | 公司名称 | 公司性质 | |
---|---|---|---|
2000 - 2006 | 民和镁厂 | 国有企业 | |
所属行业 | 所在部门 | 职位名称 | 离职原因 |
工业/工厂类 | 基建指挥部(综合设备处、设计室)、技术中心 | 基建项目甲方代表、设计 | 无 |
工作描述 | |||
2000年至2006年民和镁厂基建指挥部(综合设备处、设计室)、厂技术中心,基建项目甲方代表、设计。 |
时间 | 公司名称 | 公司性质 | |
---|---|---|---|
2006 - 至今 | 青海某工程监理公司 | 私营企业 | |
所属行业 | 所在部门 | 职位名称 | 离职原因 |
咨询/顾问类 | 施工现场 | 电气、仪表专业监理 | 无 |
工作描述 | |||
2006年至今青海某工程监理公司,施工现场电气、仪表专业监理。 |
时间 | 培训机构 | 培训地点 |
---|---|---|
2003 - 2003 | 国家注册监理工程师 | |
培训课程 | 获得证书 | |
国家注册监理工程师 | 国家注册监理工程师资格 | |
详细描述 | ||
2003年取得国家注册监理工程师资格。 |